Enie E3 | 5 inch (480x854) | APN 8MP arrière | APN 5MP Frontal | 2200mAh | Quad core 1.3 GHz
ENIE E3
12 500 DA
Caractéristiques Clés
- Ecran 5 inch (480x854)
- Appareil photo frontal de 5 MP
- Appareil photo arrière de 8 MP
- Processeur Quad core 1.3 GHz
- Baterie : 2200mAh
Enie E3 | 5 inch (480x854) | APN 8MP arrière | APN 5MP Frontal | 2200mAh | Quad core 1.3 GHz
| Dimensions Longueur en mm | 145 |
|---|---|
| Dimensions Largeur en mm | 72.5 |
| Dimensions Epaisseur en mm | 9 |
| Résolution / Densité de pixel | 5 inch (480x854) FWVGA 293 PPI |
|---|---|
| Tactile | Oui |
| Système d'exploitation | Android 6.0 MARSHMALLOW |
|---|---|
| Nom/Version du Processeur | CPU MTK 6580 |
| Fréquence (Ghz) | 1.3 GHz Quad core |
| Mémoire en Go | 1 GO RAM + 8G |
| Réseau | 3g |
| Nombre d'appareils photo | 2 |
|---|---|
| Résolution maximale de capture image en Mpx | Arrières:8MP/ Fontale:5MP |
| Capacité de la batterie en mAh | 2200 mAh |
|---|


